我的报价
辽宁省阜新市彰武县 | 非转基因大豆大:2.4元/斤 | 2017/08/08 |
辽宁省阜新市彰武县 | 吨谷一号整粒:2.2元/斤 | 2015/10/27 |
辽宁省阜新市彰武县 | 吨谷一号整粒:2.25元/斤 | 2015/10/23 |
辽宁省阜新市彰武县 | 老王府1两:0.6元/斤 | 2015/10/21 |
辽宁省阜新市彰武县 | 吨谷一号整粒:2.3元/斤 | 2015/10/21 |
辽宁省阜新市彰武县 | 老王府 2两:0.8元/斤 | 2015/09/24 |
辽宁省阜新市彰武县 | 老王府 2两:0.85元/斤 | 2015/09/16 |
辽宁省阜新市彰武县 | 辽薯26 2两:0.65元/斤 | 2015/09/16 |
辽宁省阜新市彰武县 | 老王府 2两:0.9元/斤 | 2015/09/15 |
辽宁省阜新市彰武县 | 辽薯26 2两:0.75元/斤 | 2015/09/15 |
辽宁省阜新市彰武县 | 老王府 1.5两:1.1元/斤 | 2015/09/07 |
辽宁省阜新市彰武县 | 辽薯26 2两:0.9元/斤 | 2015/09/07 |
辽宁省阜新市彰武县 | 辽薯262两:0.98元/斤 | 2015/09/02 |
辽宁省阜新市彰武县 | 辽薯26 2两:0.98元/斤 | 2015/09/02 |
辽宁省阜新市彰武县 | 辽薯26 2两:1.05元/斤 | 2015/08/28 |
辽宁省阜新市彰武县 | 辽薯26 1.5两:1.00元/斤 | 2015/08/27 |
辽宁省阜新市彰武县 | 辽薯26 1.5两:1.10元/斤 | 2015/08/26 |
辽宁省阜新市彰武县 | 辽薯26 2两:1.15元/斤 | 2015/08/25 |
辽宁省阜新市彰武县 | 满堂红 2两:1.15元/斤 | 2015/08/25 |
辽宁省阜新市彰武县 | 辽薯26 2两:1.05元/斤 | 2015/08/23 |
- 1
- 2