我的报价
山西省忻州市神池县 | 晋薯16四两起步:0.47元/斤 | 2020/10/07 |
山西省忻州市神池县 | 晋薯16号四两起步:0.47元/斤 | 2019/10/05 |
山西省忻州市神池县 | 晋薯16号四两起步上不封顶:0.46元/斤 | 2019/10/04 |
山西省忻州市神池县 | 冀薯16四两以上:0.4元/斤 | 2018/10/11 |
山西省忻州市神池县 | 冀薯16四两起步:0.40元/斤 | 2018/10/09 |
山西省忻州市神池县 | 冀薯16四两起步:0.44元/斤 | 2018/10/08 |
山西省忻州市神池县 | 冀薯16四两起步:0.42元/斤 | 2018/10/04 |
山西省忻州市神池县 | 冀薯164两以上:0.45元/斤 | 2018/10/04 |
山西省忻州市神池县 | 冀薯16晋薯16:0.43元/斤 | 2018/10/03 |
山西省忻州市神池县 | 冀薯16:0.45元/斤 | 2018/10/01 |
山西省忻州市神池县 | 冀薯16半斤起步:0.48元/斤 | 2016/10/08 |
山西省忻州市神池县 | 青薯9号三两半起步:0.48元/斤 | 2014/11/14 |
山西省忻州市神池县 | 冀张薯8号三两半起步:0.51元/斤 | 2014/10/28 |
山西省忻州市神池县 | 冀张薯8号三两半起步:0.53元/斤 | 2014/10/09 |
山西省忻州市神池县 | 冀张薯8号三两五起步:0.55元/斤 | 2014/10/09 |
山西省忻州市神池县 | 冀张薯8号3.5两起步:0.55元/斤 | 2014/10/07 |
山西省忻州市神池县 | 冀张薯8号3量起步:0.6元/斤 | 2014/10/01 |
山西省忻州市神池县 | 克新一号3量起:0.8元/斤 | 2013/09/13 |
山西省忻州市神池县 | 胡麻油:20元/斤 | 2013/09/02 |
- 1