我的报价
内蒙古通辽市库伦旗 | 金城5号10:0.45元/斤 | 2021/08/12 |
内蒙古通辽市库伦旗 | 金城5号12起:0.45元/斤 | 2021/08/08 |
内蒙古通辽市库伦旗 | 金城5号12斤起:0.7元/斤 | 2021/07/28 |
内蒙古通辽市库伦旗 | 金城5号12斤起:0.65元/斤 | 2021/07/26 |
内蒙古通辽市库伦旗 | 金城5号12:0.8元/斤 | 2021/07/24 |
内蒙古通辽市库伦旗 | 金城5号8斤起:1.1元/斤 | 2021/07/17 |
内蒙古通辽市库伦旗 | 商薯19红薯2两起:1元/斤 | 2019/08/23 |
内蒙古通辽市库伦旗 | 金城5号12:0.15元/斤 | 2019/08/22 |
内蒙古通辽市库伦旗 | 金花六号12:0.15元/斤 | 2019/08/22 |
内蒙古通辽市库伦旗 | 金城5号10斤起:0.2-0.25元/斤 | 2019/08/17 |
内蒙古通辽市库伦旗 | 金花六号10起:0.2元/斤 | 2019/08/17 |
内蒙古通辽市库伦旗 | 金城5号12-15斤:0.3-0.4元/斤 | 2019/08/09 |
内蒙古通辽市库伦旗 | 金花六号12-15斤起:0.3-0.4元/斤 | 2019/08/09 |
内蒙古通辽市库伦旗 | 金花六号10:0.4元/斤 | 2019/08/03 |
内蒙古通辽市库伦旗 | 金花六号10斤:0.5元/斤 | 2019/08/02 |
内蒙古通辽市库伦旗 | 金城5号12:0.55元/斤 | 2019/08/02 |
内蒙古通辽市库伦旗 | 金城5号15:0.45元/斤 | 2019/07/24 |
内蒙古通辽市库伦旗 | 金城5号:0.5元/斤 | 2019/07/18 |
内蒙古通辽市库伦旗 | 金城5号10-27:0.4-0.6元/斤 | 2019/07/17 |
- 1