我的报价
山东省菏泽市成武县 | 三红萝卜二两以上:0.17-0.19元/斤 | 2017/03/28 |
山东省菏泽市成武县 | 三红萝卜二两以上:0.18-0.2元/斤 | 2017/03/22 |
山东省菏泽市成武县 | 三红萝卜二两以上:0.2-0.25元/斤 | 2017/03/18 |
山东省菏泽市成武县 | 三红萝卜二两以上:0.2元/斤 | 2017/03/15 |
山东省菏泽市成武县 | 三红萝卜二两以上:0.2元/斤 | 2017/03/14 |
山东省菏泽市成武县 | 三红萝卜二两以上:0.2元/斤 | 2017/03/13 |
山东省菏泽市成武县 | 三红萝卜二两以上:0.2元/斤 | 2017/03/09 |
山东省菏泽市成武县 | 三红萝卜二两以上:0.2元/斤 | 2017/03/08 |
山东省济宁市金乡县 | 三红萝卜二两以上:0.3-0.5元/斤 | 2017/02/22 |
山东省济宁市金乡县 | 三红萝卜三两以上:0.25-0.55元/斤 | 2017/02/08 |
山东省济宁市金乡县 | 三红萝卜三两以上:0.5元/斤 | 2017/02/05 |
山东省济宁市金乡县 | 三红萝卜二两以上上不封顶:0.6元/斤 | 2017/01/28 |
山东省济宁市金乡县 | 三红萝卜二两以上:0.6元/斤 | 2017/01/26 |
山东省济宁市金乡县 | 三红萝卜二两以上上不封顶:0.6元/斤 | 2017/01/18 |
山东省济宁市金乡县 | 三红萝卜二两以上上不封顶:0.7-0.75元/斤 | 2017/01/10 |
山东省济宁市金乡县 | 三红萝卜二两以上上不封顶:0.7-0.75元/斤 | 2017/01/06 |
山东省济宁市金乡县 | 三红萝卜二两以上:0.75元/斤 | 2016/12/30 |
山东省济宁市金乡县 | 三红萝卜二两以上:0.75元/斤 | 2016/12/27 |
山东省菏泽市成武县 | 红皮白萝卜1斤以上:0.2元/斤 | 2016/01/11 |
山东省菏泽市成武县 | 红皮白萝卜1斤以上:.25元/斤 | 2016/01/02 |
- 1
- 2