我的报价
甘肃省白银市靖远县 | 新绿宝八斤起步:0.75元/斤 | 2016/07/05 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜八斤起步:0.9元/斤 | 2016/07/05 |
甘肃省白银市靖远县 | 金城5号八斤起步:0.9元/斤 | 2016/07/05 |
甘肃省白银市靖远县 | 金城5号八斤:1元/斤 | 2016/07/02 |
甘肃省白银市靖远县 | 金城5号八斤起步:1.2元/斤 | 2016/06/30 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8斤起步:1.1元/斤 | 2016/06/24 |
甘肃省白银市靖远县 | 尖叶莴笋5公分:0.55元/斤 | 2016/05/26 |
甘肃省白银市靖远县 | 尖叶莴笋底经5公分:0.8元/斤 | 2016/05/24 |
甘肃省白银市靖远县 | 大西洋二两之四两:0.75元/斤 | 2015/10/27 |
甘肃省白银市靖远县 | 大西洋三两以上:0.7元/斤 | 2015/09/19 |
甘肃省白银市靖远县 | 大西洋四两:0.7元/斤 | 2015/09/08 |
甘肃省白银市靖远县 | 大西洋2-4两:0.6元/斤 | 2015/09/01 |
甘肃省白银市景泰县 | 酥梨三两:1.2元/斤 | 2015/08/30 |
甘肃省白银市靖远县 | 大西洋二两至四两:1400元/吨 | 2015/08/28 |
甘肃省白银市靖远县 | 胡葱粗:1.35元/斤 | 2015/08/12 |
甘肃省白银市靖远县 | 金城5号八斤起步:0.48元/斤 | 2015/08/11 |
甘肃省白银市靖远县 | 大西洋三两:0.7元/斤 | 2015/08/11 |
甘肃省白银市靖远县 | 金城5号八斤:0.48元/斤 | 2015/08/10 |
甘肃省白银市靖远县 | 大西洋三两以上:0.65-0.75元/斤 | 2015/08/10 |
- 1