我的报价
山东省淄博市临淄区 | 绿宝0.8-1.2:2.3元/斤 | 2021/11/24 |
山东省淄博市临淄区 | 绿玉3:4.5元/斤 | 2021/10/19 |
山东省淄博市临淄区 | 绿玉0.8-1.0:1.5元/斤 | 2020/11/23 |
山东省淄博市临淄区 | 硬粉弧三:2.2元/斤 | 2020/10/22 |
山东省淄博市临淄区 | 冬玉0.6-1.0斤:1元/斤 | 2018/10/18 |
山东省淄博市临淄区 | 冬玉0.6斤以上:1.6元/斤 | 2018/01/12 |
山东省淄博市临淄区 | 硬粉弧三以上:0.8元/斤 | 2018/01/07 |
山东省淄博市临淄区 | 冬玉0.6斤以上:1.65元/斤 | 2018/01/07 |
山东省淄博市临淄区 | 冬玉0.6-1.0:1.2元/斤 | 2017/12/12 |
山东省淄博市临淄区 | 冬玉0.6-1.0:1.1元/斤 | 2017/12/10 |
山东省淄博市临淄区 | 硬粉弧二以上,带把精品:1.0元/斤 | 2017/12/08 |
山东省淄博市临淄区 | 冬玉0.6-1.0:1.4元/斤 | 2017/12/08 |
山东省淄博市临淄区 | 硬粉弧二以上:0.6元/斤 | 2017/11/15 |
山东省淄博市临淄区 | 冬玉0.6-1.5斤:0.7元/斤 | 2017/11/15 |
山东省淄博市临淄区 | 硬粉弧二以上:0.5元/斤 | 2017/11/15 |
山东省淄博市临淄区 | 冬玉中等瓜:0.5元/斤 | 2017/10/31 |
山东省淄博市临淄区 | 硬粉弧二以上:0.6-1.0元/斤 | 2017/10/31 |
山东省淄博市临淄区 | 硬粉弧二以上:1.1元/斤 | 2017/10/27 |
山东省淄博市临淄区 | 硬粉弧二以上:1.2-1.5元/斤 | 2017/10/26 |
山东省淄博市临淄区 | 硬粉弧②以上:1.5元/斤 | 2017/10/23 |
- 1
- 2