供求信息
最新报价
| 广西区桂林市兴安县 | 南丰蜜桔35起步:1.4-1.6元/斤 | 2020-10-02 | 详细» |
| 广西区桂林市兴安县 | 广桔(棉桔):2.6-2.8元/斤 | 2020-10-02 | 详细» |
| 广西区桂林市兴安县 | 南丰蜜桔35起步:2.5-2.8元/斤 | 2020-09-30 | 详细» |
| 广西区桂林市兴安县 | 南丰蜜桔35起步:1.4-1.6元/斤 | 2020-09-29 | 详细» |
| 广西区桂林市兴安县 | 东方红桔50起步:2.2-2.6元/斤 | 2019-11-12 | 详细» |
| 广西区桂林市兴安县 | 南丰蜜桔35起步:1-1.6元/斤 | 2019-11-10 | 详细» |
| 广西区桂林市兴安县 | 东方红桔50:2.4-2.6元/斤 | 2019-11-10 | 详细» |
| 广西区桂林市兴安县 | 广桔(棉桔)35起步:2.8-3元/斤 | 2019-10-17 | 详细» |







