我的报价
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两5:0.30-0.35元/斤 | 2014/09/18 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3两:0.38-0.45元/斤 | 2014/09/13 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3两:0.38-0.45元/斤 | 2014/09/12 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3两:0.38-0.45元/斤 | 2014/09/11 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两5:0.35-0.38元/斤 | 2014/09/10 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两5:0.35-0.38元/斤 | 2014/09/09 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两5:0.35-0.38元/斤 | 2014/09/08 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两5:0.35-0.38元/斤 | 2014/09/07 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两:0.35-0.37元/斤 | 2014/09/06 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两:0.35-0.38元/斤 | 2014/09/05 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两:0.40元/斤 | 2014/09/04 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两:0.38元/斤 | 2014/09/03 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两:0.41元/斤 | 2014/09/02 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两:0.41元/斤 | 2014/09/01 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号0.38:0.41元/斤 | 2014/08/31 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号0.4:0.43元/斤 | 2014/08/30 |
- 1