供求信息
最新报价
| 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 绿冠:0.13元/斤 | 2019-01-03 | 详细» |
| 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 圆月:0.4元/斤 | 2018-01-19 | 详细» |
| 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 绿冠:0.35-0.37元/斤 | 2018-01-04 | 详细» |
| 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 圆月:0.35-0.37元/斤 | 2018-01-04 | 详细» |
| 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 圆月1.5-3斤:0.3-0.32元/斤 | 2018-01-02 | 详细» |
| 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 绿冠1.5-3斤:0.3-0.32元/斤 | 2018-01-02 | 详细» |
| 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 绿冠1.5/斤3/斤:0.3-0.32元/斤 | 2017-12-24 | 详细» |
| 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 绿冠1.5斤~3斤:0.3元/斤 | 2017-12-13 | 详细» |






