我的报价
天津市河西区 | 新红宝8斤起:0.55元/斤 | 2015/07/23 |
浙江省金华市义乌市 | 新红宝7到8斤:0.75元/斤 | 2015/07/20 |
广东省珠海市香洲区 | 新红宝7到8斤:0.75元/斤 | 2015/07/19 |
江苏省连云港市新浦区 | 新红宝7到8斤:0.75元/斤 | 2015/07/18 |
浙江省宁波市江北区 | 新红宝7到8斤:0.75元/斤 | 2015/07/17 |
山西省大同市新荣区 | 新红宝7斤到8斤:0.75元/斤 | 2015/07/16 |
青海省西宁市大通回族土族自治县 | 新红宝7斤到8斤:0.75元/斤 | 2015/07/15 |
广西区桂林市全州县 | 南丰蜜桔3.0:1.5元/斤 | 2014/11/02 |
广西区桂林市全州县 | 南丰蜜桔3.0:1.6元/斤 | 2014/11/01 |
广西区桂林市全州县 | 南丰蜜桔:0.15元/斤 | 2014/10/30 |
广西区桂林市全州县 | 夏黑葡萄:4.3元/斤 | 2014/07/30 |
广西区桂林市全州县 | 甜王五号,景福八斤:0.58元/斤 | 2014/07/30 |
广西区桂林市全州县 | 安农二号八斤:0.58元/斤 | 2014/07/30 |
广西区桂林市全州县 | 安农二号八斤:0.55元/斤 | 2014/07/28 |
广西区桂林市全州县 | 甜王五号,景福八斤:0.55元/斤 | 2014/07/28 |
广西区桂林市全州县 | 安农二号八斤:0.58元/斤 | 2014/07/27 |
广西区桂林市全州县 | 甜王五号,景福八斤:0.58元/斤 | 2014/07/27 |
广西区桂林市全州县 | 甜王五号,景福八斤:0.6元/斤 | 2014/07/25 |
广西区桂林市全州县 | 安农二号八斤:0.62元/斤 | 2014/07/25 |
广西区桂林市全州县 | 甜王五号,景福八斤:0.62元/斤 | 2014/07/24 |
- 1
- 2