我的报价
山东省临沂市临沭县 | 紫薯2两以上:1.00元/斤 | 2015/01/18 |
山东省临沂市临沭县 | 徐薯18号3两以上:0.7元/斤 | 2015/01/18 |
山东省临沂市临沭县 | 红香蕉3两以上:0.7元/斤 | 2015/01/18 |
山东省临沂市临沭县 | 济薯5号3两以上:0.7元/斤 | 2015/01/18 |
山东省临沂市临沭县 | 海南岛3两以上:0.7元/斤 | 2015/01/18 |
山东省临沂市临沭县 | 紫薯2两以上:0.9元/斤 | 2015/01/05 |
山东省临沂市临沭县 | 徐薯18号3两以上:0.58元/斤 | 2015/01/05 |
山东省临沂市临沭县 | 红香蕉3两以上:0.68元/斤 | 2015/01/05 |
山东省临沂市临沭县 | 济薯5号3两以上:0.7元/斤 | 2015/01/05 |
山东省临沂市临沭县 | 海南岛3两以上:0.68元/斤 | 2015/01/05 |
山东省临沂市临沭县 | 海南岛3两以上:0.58元/斤 | 2014/12/30 |
山东省临沂市临沭县 | 济薯5号3两以上:0.68元/斤 | 2014/12/30 |
山东省临沂市临沭县 | 红香蕉3两以上:0.68元/斤 | 2014/12/30 |
山东省临沂市临沭县 | 徐薯18号3两以上:0.55元/斤 | 2014/12/30 |
山东省临沂市临沭县 | 紫薯2两以上:0.85元/斤 | 2014/12/30 |
山东省临沂市临沭县 | 海南岛3两以上:0.6元/斤 | 2014/12/26 |
山东省临沂市临沭县 | 济薯5号3两以上:0.6元/斤 | 2014/12/26 |
山东省临沂市临沭县 | 红香蕉3两以上:0.6元/斤 | 2014/12/26 |
山东省临沂市临沭县 | 徐薯18号3两以上:0.55元/斤 | 2014/12/26 |
山东省临沂市临沭县 | 紫薯2两以上:0.9元/斤 | 2014/12/26 |
- 1
- 2