我的报价
河北省张家口市张北县 | 荷兰七号3:0.65元/斤 | 2018/11/25 |
内蒙古乌兰察布市集宁区 | 226土豆3:0.65元/斤 | 2018/11/25 |
内蒙古乌兰察布市集宁区 | 荷兰十五3:0.6元/斤 | 2018/11/25 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五4两:0.6元/斤 | 2018/11/25 |
内蒙古乌兰察布市集宁区 | 荷兰十五0.45:0.5元/斤 | 2018/11/03 |
河北省张家口市张北县 | 荷兰七号0.6:0.6元/斤 | 2018/11/03 |
内蒙古乌兰察布市集宁区 | 2260.55:0.55元/斤 | 2018/11/03 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五:0.5元/斤 | 2018/08/28 |
内蒙古乌兰察布市集宁区 | 荷兰十五3两以上:0.4元/斤 | 2018/03/09 |
内蒙古乌兰察布市集宁区 | 克新一号:0.5元/斤 | 2018/02/06 |
内蒙古乌兰察布市集宁区 | 克新一号:0.45元/斤 | 2018/01/08 |
内蒙古乌兰察布市集宁区 | 荷兰十五:0.4元/斤 | 2017/12/30 |
河北省张家口市张北县 | 荷兰七号:0.45元/斤 | 2017/10/21 |
内蒙古乌兰察布市集宁区 | 克新一号:0.45元/斤 | 2017/10/07 |
河北省张家口市沽源县 | 荷兰十五3两:0.45元/斤 | 2017/10/07 |
河北省张家口市张北县 | 荷兰七号:0.4元/斤 | 2017/10/07 |
河北省张家口市张北县 | 荷兰七号3两以上:0.6元/斤 | 2017/09/01 |
内蒙古乌兰察布市集宁区 | 克新一号3两以上:0.50元/斤 | 2016/10/04 |
- 1