我的报价
安徽省蚌埠市固镇县 | 商薯19红薯3两:0.35元/斤 | 2015/10/10 |
安徽省蚌埠市固镇县 | 商薯19红薯3两以上:0.50元/斤 | 2015/09/25 |
安徽省蚌埠市固镇县 | 商薯19红薯3两以上:0.55元/斤 | 2015/08/31 |
安徽省蚌埠市固镇县 | 8424西瓜6-12:0.33-0.35元/斤 | 2015/07/04 |
安徽省蚌埠市固镇县 | 8424西瓜8:0.20元/斤 | 2015/07/03 |
安徽省蚌埠市固镇县 | 8424西瓜6到12斤:0.15元/斤 | 2015/07/03 |
安徽省蚌埠市固镇县 | 8424西瓜6到12斤:0.20-0.35元/斤 | 2015/06/30 |
安徽省蚌埠市固镇县 | 8424西瓜6到12斤:0.18-0.28元/斤 | 2015/06/27 |
安徽省蚌埠市固镇县 | 8424西瓜6到12斤:0.20元/斤 | 2015/06/26 |
安徽省蚌埠市固镇县 | 8424西瓜6到12斤:0.22元/斤 | 2015/06/25 |
安徽省蚌埠市固镇县 | 8424西瓜6到12斤:0.20元/斤 | 2015/06/24 |
安徽省蚌埠市固镇县 | 8424西瓜6到12斤:0.20元/斤 | 2015/06/23 |
安徽省蚌埠市固镇县 | 8424西瓜6到12斤:0.20元/斤 | 2015/06/22 |
安徽省蚌埠市固镇县 | 8424西瓜6到12斤:0.20元/斤 | 2015/06/20 |
安徽省蚌埠市固镇县 | 8424西瓜6到12斤:0.23元/斤 | 2015/06/19 |
安徽省蚌埠市固镇县 | 8424西瓜6到12斤:0.28元/斤 | 2015/06/19 |
安徽省蚌埠市固镇县 | 8424西瓜6到12斤:0.30元/斤 | 2015/06/18 |
安徽省蚌埠市固镇县 | 8424西瓜6到12斤:0.28元/斤 | 2015/06/17 |
安徽省蚌埠市固镇县 | 8424西瓜6到12斤:0.30元/斤 | 2015/06/16 |
安徽省蚌埠市固镇县 | 8424西瓜6到12斤:0.30元/斤 | 2015/06/16 |
- 1
- 2