我的报价
河南省驻马店市新蔡县 | 花生湿:1.7元/斤 | 2019/08/15 |
河南省驻马店市新蔡县 | 花生新鲜湿果:1.8元/斤 | 2019/08/11 |
河南省驻马店市新蔡县 | 普通玉米净粮水分14以内:0.93元/斤 | 2015/12/20 |
河南省驻马店市新蔡县 | 普通玉米净粮水分14以内:1.00元/斤 | 2015/11/26 |
河南省驻马店市新蔡县 | 普通玉米净粮水分14以内:0.86元/斤 | 2015/11/12 |
河南省驻马店市新蔡县 | 豆粕、芝麻粕带壳花生粕:0.85元/斤 | 2015/11/11 |
河南省驻马店市新蔡县 | 普通玉米水分14以内,无霉变:0.85元/斤 | 2015/11/11 |
河南省驻马店市新蔡县 | 普通玉米净粮水分14以内:0.85元/斤 | 2015/11/09 |
河南省驻马店市新蔡县 | 豆粕、芝麻粕带壳花生粕干净无霉变:0.85元/斤 | 2015/11/09 |
河南省驻马店市新蔡县 | 晚秋黄梨0.6斤以上:1.1元/斤 | 2015/11/07 |
河南省驻马店市新蔡县 | 豆粕、芝麻粕干燥,无霉变:0.7元/斤 | 2015/11/07 |
河南省驻马店市新蔡县 | 晚秋黄梨0.6斤以上:1.2元/斤 | 2015/10/25 |
河南省驻马店市新蔡县 | 晚秋黄梨0.6斤以上:1.0元/斤 | 2015/10/21 |
河南省驻马店市新蔡县 | 冬小麦:1.05元/斤 | 2015/07/21 |
河南省驻马店市新蔡县 | 冬小麦:1.10元/斤 | 2015/07/19 |
河南省驻马店市新蔡县 | 花生:3.5元/斤 | 2015/03/26 |
河南省驻马店市新蔡县 | 豆粕,芝麻粕:1.2元/斤 | 2015/03/23 |
河南省驻马店市新蔡县 | 豆粕,芝麻粕:1.25元/斤 | 2015/03/08 |
河南省驻马店市新蔡县 | 豆粕,芝麻粕:1.3元/斤 | 2015/03/07 |
- 1