我的报价
甘肃省白银市会宁县 | 金城5号10-20:0.3元/斤 | 2017/07/24 |
甘肃省白银市会宁县 | 金城5号10-30:0.3元/斤 | 2017/07/17 |
甘肃省白银市会宁县 | 新红宝8-20斤:0.35-0.45元/斤 | 2016/07/29 |
甘肃省白银市会宁县 | 金城5号10-30斤:0.4-0.5元/斤 | 2016/07/29 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜8-25斤:0.45-0.65元/斤 | 2016/07/25 |
甘肃省白银市会宁县 | 新红宝8-20斤:0.45-0.52元/斤 | 2016/07/23 |
甘肃省白银市会宁县 | 金城5号10-30:0.5-0.6元/斤 | 2016/07/23 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜8-25斤:0.58-0.68元/斤 | 2016/07/21 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜8-20斤:0.68元/斤 | 2016/07/17 |
甘肃省白银市会宁县 | 金城5号10-20:0.68-0.75元/斤 | 2016/07/11 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜10-20:0.68-0.75元/斤 | 2016/07/11 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜6-15:0.65-0.75元/斤 | 2016/07/09 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜8-20:0.75-0.86元/斤 | 2016/07/08 |
甘肃省白银市会宁县 | 金城5号8-20:0.92元/斤 | 2016/07/07 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜7-18:0.82元/斤 | 2016/07/07 |
甘肃省白银市会宁县 | 金城5号8-20:0.85-0.88元/斤 | 2016/07/06 |
甘肃省白银市会宁县 | 新绿宝:0.42-0.48元/斤 | 2015/08/01 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜:0.45-0.52元/斤 | 2015/08/01 |
甘肃省白银市会宁县 | 金城5号:0.46-0.52元/斤 | 2015/08/01 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜:0.45-0.48元/斤 | 2015/07/30 |
- 1
- 2