我的报价
山东省德州市夏津县 | 白哈蜜三两以上:1.1元/斤 | 02-12 |
山东省德州市夏津县 | 龙薯九:0.12元/株 | 2023/04/10 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号三两以上:0.9元/斤 | 2021/12/27 |
山东省德州市夏津县 | 龙薯九种薯一两以上:1.2元/斤 | 2021/12/27 |
山东省德州市夏津县 | 济薯26一两以上:0.95元/斤 | 2021/12/27 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯系列三两以上:1.6元/斤 | 2021/12/27 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯系列一两以上:1.2元/斤 | 2020/12/28 |
山东省德州市夏津县 | 济薯26一两以上:0.75元/斤 | 2020/12/28 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯系列二两到二斤:1.4元/斤 | 2020/12/06 |
山东省德州市夏津县 | 济薯26一两以上:0.7元/斤 | 2020/11/30 |
山东省德州市夏津县 | 胡萝卜三两以上:0.35元/斤 | 2020/11/29 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯系列半斤到一斤八两:1.8元/斤 | 2020/11/29 |
山东省德州市夏津县 | 济薯26一两以上:0.68元/斤 | 2020/11/29 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯系列三两到一斤八两:1.6元/斤 | 2020/11/21 |
山东省德州市夏津县 | 胡萝卜半斤以上:0.35元/斤 | 2020/11/21 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯系列三两到一斤八两:1.6元/斤 | 2020/11/20 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯系列三两至一斤八两:1.4元/斤 | 2020/10/20 |
山东省德州市夏津县 | 龙薯九种薯一至八两:0.75元/斤 | 2019/02/28 |
山东省德州市夏津县 | 龙薯九种薯五两以下:0.75元/斤 | 2019/02/24 |
山东省德州市夏津县 | 电烤型烟薯25半斤到二斤:2元/斤 | 2018/10/28 |
- 1
- 2