我的报价
山东省德州市夏津县 | 地瓜龙署久质量可选:0.6-0.9元/斤 | 2016/02/26 |
山东省德州市夏津县 | 地瓜苏薯八质量可选:0.4-0.55元/斤 | 2016/01/30 |
山东省德州市夏津县 | 地瓜苏薯八质量可选:0.4-0.52元/斤 | 2016/01/29 |
山东省德州市夏津县 | 地瓜苏薯八质量可选:0.4-0.5元/斤 | 2016/01/28 |
山东省德州市夏津县 | 地瓜龙署九三两以上:0.58-0.7元/斤 | 2016/01/26 |
山东省德州市夏津县 | 地瓜苏薯八质量可选:0.4-0.5元/斤 | 2016/01/25 |
山东省德州市夏津县 | 地瓜龙署九三两以上:0.58-0.68元/斤 | 2016/01/23 |
山东省德州市夏津县 | 地瓜龙署久三两以上:0.58-0.7元/斤 | 2016/01/19 |
山东省德州市夏津县 | 地瓜龙署久三两以上:0.58-0.65元/斤 | 2016/01/18 |
山东省德州市夏津县 | 地瓜龙署久三两以上:0.55-0.65元/斤 | 2016/01/17 |
山东省德州市夏津县 | 地瓜龙署久三两以上:0.58-0.65元/斤 | 2016/01/15 |
山东省德州市夏津县 | 地瓜龙署久三两以上:0.6-0.7元/斤 | 2016/01/13 |
山东省德州市夏津县 | 地瓜龙署久三两以上:0.6-0.7元/斤 | 2016/01/12 |
山东省德州市夏津县 | 地瓜龙署久三两以上:0.6-0.7元/斤 | 2016/01/11 |
山东省德州市夏津县 | 地瓜苏薯八质量可选:0.5-0.55元/斤 | 2016/01/10 |
山东省德州市夏津县 | 地瓜龙署久三两以上:0.58-0.65元/斤 | 2016/01/08 |
山东省德州市夏津县 | 地瓜苏薯八质量可选:0.5-0.55元/斤 | 2016/01/07 |
山东省德州市夏津县 | 地瓜龙署久三两以上:0.6-0.65元/斤 | 2016/01/07 |
- 1