我的报价
山东省德州市夏津县 | 紫罗兰二两到八两:1.3元/斤 | 2020/12/22 |
山东省德州市夏津县 | 济薯26一两以上通货:0.75元/斤 | 2020/09/19 |
山东省德州市夏津县 | 西瓜红一两以上通货:1.0元/斤 | 2020/09/19 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号三两到两斤:0.75元/斤 | 2020/09/19 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯系列三两到一斤半:1.2元/斤 | 2020/09/19 |
山东省德州市夏津县 | 济薯26三两以上精品:1.0元/斤 | 2020/09/17 |
山东省德州市夏津县 | 西瓜红二两以上精品:1.1元/斤 | 2020/09/17 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号一两以上:0.65元/斤 | 2020/09/17 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯系列三到八两:1.4元/斤 | 2020/09/17 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯系列一两以上:1.0元/斤 | 2020/09/14 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号一两以上:0.65元/斤 | 2020/09/14 |
山东省德州市夏津县 | 西瓜红二两以上:1.2元/斤 | 2020/09/14 |
山东省德州市夏津县 | 济薯26二两以上:1.0元/斤 | 2020/09/14 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号一两以上:0.7元/斤 | 2020/09/07 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号二两以上:0.7元/斤 | 2020/09/02 |
山东省德州市夏津县 | 西瓜红三两以上:1.6元/斤 | 2020/08/30 |
山东省德州市夏津县 | 济薯26二两以上:1.2元/斤 | 2020/08/30 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯系列一两以上:1.3元/斤 | 2020/08/26 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号一两以上:0.75元/斤 | 2020/08/26 |
山东省德州市夏津县 | 龙薯九三两到一斤二三两:1.15元/斤 | 2020/07/16 |
- 1
- 2