我的报价
河南省开封市开封新区 | 龙署九号3两:0.5元/斤 | 2016/10/18 |
河南省开封市开封新区 | 商薯19红薯3两:0.55元/斤 | 2016/10/18 |
河南省开封市开封新区 | 双季红薯三两以上:0.55元/斤 | 2016/08/11 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号三两:0.68元/斤 | 2016/08/11 |
河南省开封市开封新区 | 双季红薯1两以上:0.38元/斤 | 2016/08/08 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号3两以上:0.5元/斤 | 2016/08/02 |
河南省开封市开封新区 | 双季红薯3两以上:0.4-0.45元/斤 | 2016/08/02 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号3两以上:0.65元/斤 | 2016/07/23 |
河南省开封市开封新区 | 新机遇七斤起布:0.3-0.35元/斤 | 2016/07/18 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号3两以上:0.75-0.8元/斤 | 2016/07/18 |
河南省开封市开封新区 | 京欣六斤起步:0.5-0.58元/斤 | 2016/07/05 |
河南省开封市开封新区 | 京欣八斤起步:0.6-0.7元/斤 | 2016/07/02 |
河南省开封市开封新区 | 新机遇八斤起步:0.6-0.68元/斤 | 2016/07/02 |
河南省开封市开封新区 | 新机遇八斤起步:0.65元/斤 | 2016/06/21 |
河南省开封市开封新区 | 新机遇龙卷风:0.6-0.7元/斤 | 2016/06/21 |
河南省开封市开封新区 | 新机遇八斤起步:0.5-0.55元/斤 | 2016/06/20 |
河南省开封市开封新区 | 商薯19红薯3两以上:0.7元/斤 | 2015/12/16 |
河南省开封市开封新区 | 红萝卜15:0.2元/斤 | 2015/12/16 |
- 1