我的报价
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜:3.0元/斤 | 06-09 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜:3.1元/斤 | 05-27 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜:3.2元/斤 | 05-24 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜:3.2元/斤 | 05-12 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜红皮大蒜:3.9元/斤 | 05-02 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜红皮大蒜:3.8元/斤 | 04-30 |
山东省济宁市金乡县 | 蒜薹蒜苔:1.7元/斤 | 04-30 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜红皮大蒜:3.8元/斤 | 04-29 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜金乡红皮大蒜:4.1元/斤 | 04-24 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜金乡红皮大蒜:3.9元/斤 | 04-23 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜金乡红皮大蒜:3.9元/斤 | 04-22 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜金乡红皮大蒜:3.8元/斤 | 04-20 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜红皮大蒜:3.8元/斤 | 04-20 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜金乡红皮大蒜:3.8元/斤 | 04-18 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜金乡红皮大蒜:3.8元/斤 | 04-17 |
山东省济宁市金乡县 | 蒜薹蒜苔:1.3元/斤 | 04-17 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜:1.4元/斤 | 2022/05/25 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜中混迹:1.6元/斤 | 2022/04/21 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜中混迹:1.5元/斤 | 2022/04/20 |
山东省济宁市金乡县 | 蒜薹70-80:1.1元/斤 | 2022/04/20 |
- 1
- 2