我的报价
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 克新一号二两起步:0.45元/斤 | 2014/11/30 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 克新一号二两起步:0.5元/斤 | 2014/11/22 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 克新一号二两通货:0.5元/斤 | 2014/08/26 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 中甘21甘蓝两斤以上:0.08元/斤 | 2014/08/14 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五一两通货:0.6-0.7元/斤 | 2014/08/14 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五一两通天货:0.6-0.7元/斤 | 2014/08/12 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五一两以上通货:0.6-0.7元/斤 | 2014/08/09 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 中甘21甘蓝一斤半:0.1元/斤 | 2014/08/04 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五二两通货:0.6-0.7元/斤 | 2014/08/04 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 克新一号二两通货:0.73元/斤 | 2014/03/23 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 二两以下小土豆二两以下:0.35元/斤 | 2014/03/08 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 克新一号二两通货上车价:0.85元/斤 | 2014/03/08 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 克新一号二两通货:0.78元/斤 | 2014/02/25 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 二两以下小土豆一致三两:0.4元/斤 | 2014/02/15 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 克新一号二两起步:0.75元/斤 | 2014/02/09 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 克新一号二两通货:0.76元/斤 | 2014/02/01 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五半斤以上的:1.3元/斤 | 2013/10/24 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五二两通货:0.88元/斤 | 2013/10/21 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 克新一号二两通货:0.78元/斤 | 2013/10/21 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 克新一号二两通货:0.75元/斤 | 2013/10/08 |
- 1
- 2