我的报价
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 黔芋1号125克起通天货:0.41元/斤 | 2015/11/16 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 青薯9号3两通天货:0.63元/斤 | 2015/11/16 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 荷兰十五2两5起:0.6元/斤 | 2015/08/05 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 黔芋1号3两起:0.45元/斤 | 2015/07/23 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 青薯9号3两起:0.46元/斤 | 2015/07/21 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 91-12白菜5:1.5元/斤 | 2015/05/29 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 中薯系列3量起通货大货80%:1.3元/斤 | 2015/03/03 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 会—2号2两半:0.57元/斤 | 2014/08/29 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 黔芋1号:0.68元/斤 | 2014/01/14 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 会—2号3两起点,灰土:0.52元/斤 | 2013/10/31 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 黔芋1号3两往上:0.55元/斤 | 2013/10/13 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 黔芋1号白心,3两以上:0.52--0.54元/斤 | 2013/10/03 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 黔芋1号3两以上,白心:0.52--0.53元/斤 | 2013/09/29 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 黔芋1号3两以上,通货:0.52元/斤 | 2013/09/29 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 黔芋1号三两起点:0.55元/斤 | 2013/09/28 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 黔芋1号3两以上,通货:0.5元/斤 | 2013/09/26 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 黔芋1号3两以上,通货:0.5元/斤 | 2013/09/26 |
- 1