我的报价
吉林省四平市 | 延薯四号清地:0.2-0.25元/斤 | 2017/09/02 |
吉林省四平市 | 延薯四号二两起:0.30元/斤 | 2017/09/01 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两起:0.3元/斤 | 2017/08/30 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地价格:0.22-0.25元/斤 | 2017/08/28 |
吉林省四平市 | 延薯四号净地:0.35-0.45元/斤 | 2015/09/14 |
吉林省四平市 | 延薯四号净地:0.35-0.43元/斤 | 2015/09/13 |
吉林省四平市 | 延薯四号净地:0.35-0.45元/斤 | 2015/09/09 |
吉林省四平市 | 延薯四号净地:0.42元/斤 | 2015/09/08 |
吉林省四平市 | 延薯四号净地:0.42元/斤 | 2015/09/07 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.35-0.45元/斤 | 2015/09/06 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.4-0.46元/斤 | 2015/09/04 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二量起:0.48元/斤 | 2015/09/02 |
吉林省四平市 | 延薯四号二量起:0.47元/斤 | 2015/09/02 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两起:0.43-0.53元/斤 | 2015/08/23 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号:0.45-0.5元/斤 | 2015/08/17 |
吉林省四平市公主岭市 | 先玉335玉米:0.8元/斤 | 2013/11/19 |
- 1