我的报价
陕西省榆林市定边县 | 紫花白土豆三两起步:0.72元/斤 | 2012/10/31 |
陕西省榆林市定边县 | 紫花白3两以上:0.65元/斤 | 2012/10/20 |
陕西省榆林市定边县 | 土豆三两以上的:0.65元/斤 | 2012/10/18 |
陕西省榆林市定边县 | 紫花白3两以上:0.6-0.65元/斤 | 2012/10/07 |
陕西省榆林市定边县 | 旱地土豆紫花白4两起步:0.32-0.38元/斤 | 2011/11/23 |
陕西省榆林市定边县 | 紫花白(圆形、旱地)4两以上:0.35-0.43元/斤 | 2011/11/13 |
陕西省榆林市定边县 | 紫花白4两以上:0.43元/斤 | 2011/11/02 |
陕西省榆林市定边县 | 紫花白4两起步:0.4-0.0.43元/斤 | 2011/10/30 |
陕西省榆林市定边县 | 旱地土豆紫花白4两起步:0.43元/斤 | 2011/10/27 |
陕西省榆林市定边县 | 旱地土豆紫花白4两起步:0.43元/斤 | 2011/10/27 |
陕西省榆林市定边县 | 旱地土豆紫花白硬4两起步:0.41元/斤 | 2011/10/26 |
陕西省榆林市定边县 | 旱地土豆紫花白4两起步:0.4元/斤 | 2011/10/25 |
陕西省榆林市定边县 | 旱地土豆紫花白4两起步:0.48元/斤 | 2011/10/23 |
陕西省榆林市定边县 | 旱地土豆紫花白3两起步:0.32-0.38元/斤 | 2011/10/19 |
陕西省榆林市定边县 | 旱地土豆紫花白3两起步:0.32-0.35元/斤 | 2011/10/18 |
陕西省榆林市定边县 | 旱地土豆紫花白3两起步:0.32-0.35元/斤 | 2011/10/17 |
陕西省榆林市定边县 | 旱地土豆2两起步:0.33元/斤 | 2011/10/07 |
陕西省榆林市定边县 | 旱地土豆2两起步:0.33元/斤 | 2011/10/07 |
- 1