我的报价
甘肃省白银市靖远县 | 黑皮南瓜1.5斤起:0.4元/斤 | 2016/08/29 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8到17斤:0.28元/斤 | 2016/08/09 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜10斤起:0.23元/斤 | 2016/08/06 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8斤起,无封顶:0.18元/斤 | 2016/08/04 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜10斤起:0.28元/斤 | 2016/08/03 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜10斤起:0.3元/斤 | 2016/08/02 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8斤起,无封顶:0.33元/斤 | 2016/08/01 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜10斤起:0.42元/斤 | 2016/07/30 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜10斤起:0.48元/斤 | 2016/07/29 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜10斤起:0.5元/斤 | 2016/07/28 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜12斤到25斤:0.55元/斤 | 2016/07/27 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜10斤起:0.52元/斤 | 2016/07/25 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8斤起,无封顶:0.48元/斤 | 2016/07/24 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8斤起,无封顶:0.55元/斤 | 2016/07/22 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8斤起,无封顶:0.70元/斤 | 2016/07/20 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8斤起,无封顶:0.65元/斤 | 2016/07/17 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜6到15斤:0.52元/斤 | 2016/07/15 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8斤起,无封顶:0.8元/斤 | 2016/07/14 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8到17斤:0.76元/斤 | 2016/07/12 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8到17斤:0.76元/斤 | 2016/07/10 |
- 1