供求信息
最新报价
| 安徽省宿州市砀山县 | 黄冠梨五两以上:1.3-1.9元/斤 | 10-19 | 详细» |
| 安徽省宿州市砀山县 | 圆黄梨五两起:1.1元/斤 | 10-19 | 详细» |
| 安徽省宿州市砀山县 | 酥梨五两起:0.6-0.9元/斤 | 10-19 | 详细» |
| 安徽省宿州市砀山县 | 圆黄梨五两以上:0.8-0.9元/斤 | 09-28 | 详细» |
| 安徽省宿州市砀山县 | 酥梨五两以上:0.6-0.9元/斤 | 09-28 | 详细» |
| 安徽省宿州市砀山县 | 黄冠梨五两以上:0.6元/斤 | 09-28 | 详细» |
| 安徽省宿州市砀山县 | 酥梨六两以上:0.5-0.8元/斤 | 09-11 | 详细» |
| 安徽省宿州市砀山县 | 黄冠梨六两一上:0.8元/斤 | 09-11 | 详细» |







