我的报价
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.60-0.80元/斤 | 2016/02/26 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号斤:0.52-0.60元/斤 | 2016/02/26 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.60-0.80元/斤 | 2016/02/21 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号斤:0.52-0.60元/斤 | 2016/02/21 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.60-0.90元/斤 | 2016/02/18 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号斤:0.50-0.70元/斤 | 2016/02/18 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号斤:0.50-0.60元/斤 | 2016/02/11 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.55-0.75元/斤 | 2016/02/11 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.90元/斤 | 2016/02/07 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号斤:0.45-0.60元/斤 | 2016/02/07 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.55-0.65元/斤 | 2016/01/29 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号斤:0.45-0.50元/斤 | 2016/01/29 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号斤:0.45-0.55元/斤 | 2016/01/25 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.55-0.65元/斤 | 2016/01/25 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.55-0.65元/斤 | 2016/01/21 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号斤:0.45-055元/斤 | 2016/01/21 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.55-0.65元/斤 | 2016/01/16 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号斤:0.40-0.50元/斤 | 2016/01/16 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.55-0.65元/斤 | 2016/01/13 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号斤:0.40-0.50元/斤 | 2016/01/13 |
- 1
- 2