我的报价
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号斤:0.45-050元/斤 | 2016/01/10 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.60-0.65元/斤 | 2016/01/09 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号斤:0.50元/斤 | 2016/01/09 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.60-0.65元/斤 | 2016/01/07 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号斤:0.50-0.55元/斤 | 2016/01/07 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.60-0.70元/斤 | 2016/01/05 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号斤:0.50-0.55元/斤 | 2016/01/05 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.50-0.65元/斤 | 2016/01/02 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.58-0.68元/斤 | 2016/01/01 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.20-0.45元/斤 | 2015/09/15 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.15-0.45元/斤 | 2015/09/13 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.20-0.45元/斤 | 2015/09/11 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.20-0.45元/斤 | 2015/09/07 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.25-0.50元/斤 | 2015/09/06 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.25-0.52元/斤 | 2015/09/02 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.30-0.55元/斤 | 2015/08/28 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.50-0.60元/斤 | 2015/08/27 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号斤:0.55-0.65元/斤 | 2015/08/22 |
- 1
- 2