供求信息
最新报价
| 山东省济宁市梁山县 | 龙卷风8斤起步:0.32-0.38元/斤 | 2017-06-30 | 详细» |
| 山东省济宁市梁山县 | 龙卷风八斤起步:0.35-0.4元/斤 | 2017-06-29 | 详细» |
| 山东省济宁市梁山县 | 龙卷风八斤起步:0.4元/斤 | 2017-06-28 | 详细» |
| 山东省济宁市梁山县 | 香玲核桃30以上:9-11元/斤 | 2016-09-05 | 详细» |
| 山东省济宁市梁山县 | 香玲核桃30以上鲜核:5.5元/斤 | 2016-08-27 | 详细» |
| 山东省济宁市梁山县 | 丰收三号丰收一号八斤起:0.38-0.4元/斤 | 2016-07-29 | 详细» |
| 山东省济宁市梁山县 | 丰收三号丰收一号八斤起:0.38-0.41元/斤 | 2016-07-26 | 详细» |
| 山东省济宁市梁山县 | 丰收三号丰收一号八斤起:0.28-0.45元/斤 | 2016-07-24 | 详细» |
