新闻动态
产品分类
最近来访
新闻动态
山东临沂嘎啦红星金帅苹果价格分析
发布时间:2011-09-20 11:05 分类:水果行情 - 苹果价格
山东省临沂市嘎啦红星金帅苹果价格分析 | |||
时间 | 规格 | 价格(元/斤) | 报价人 |
11-08-08 | 70 | 1 | 赵世昌 |
11-08-13 | 75 | 1.2-1.3 | 赵世昌 |
11-08-15 | 70以上 | 1 | 孙孝龙 |
11-08-16 | 0.8 | Liu2301136 | |
11-08-16 | 65.70.75.80 | 0.8 | 刘会田 |
11-08-16 | 65.70.75 | 0.9 | 刘晓翔 |
11-08-16 | 70以上 | 0.8 | 孙孝龙 |
11-08-17 | 70以上 | 0.8 | 孙孝龙 |
11-08-18 | 70以上 | 0.8 | 孙孝龙 |
11-08-19 | 70 | 0.8-1.0 | 高鹂翔 |
11-08-19 | 70 | 1 | 赵世昌 |
11-08-21 | 70.75.80 | 1.8 | 刘晓翔 |
11-08-22 | 70以上 | 0.9 | 孙振 |
11-08-22 | 70以上 | 0.8 | 孙孝龙 |
11-08-23 | 70 | 0.8-1.0 | 高鹂 |
11-08-23 | 70以上 | 0.9 | 孙振 |
11-08-23 | 70以上 | 0.8 | 孙孝龙 |
11-08-24 | 70以上 | 0.85 | 罗增亮 |
11-08-25 | 70以上 | 0.8 | 孙孝龙 |
11-08-28 | 70以上 | 0.85 | 罗增亮 |
11-08-29 | 70以上 | 0.8 | 孙孝龙 |
11-08-30 | 70以上 | 0.85 | 罗增亮 |
11-08-30 | 1 | 孙洪玺 | |
11-08-30 | 0.8 | 孙孝龙 | |
11-08-31 | 70以上 | 0.85 | 罗增亮 |
11-08-31 | 70以上 | 0.85-1.4 | 李焕强 |
11-09-01 | 70以上 | 0.85 | 罗增亮 |
11-09-01 | 70以上 | 0.8 | 孙孝龙 |
11-09-04 | 70以上 | 0.8 | 李全兴 |
11-09-05 | 75 | 0.9 | 赵世昌 |
11-09-05 | 70以上 | 0.8 | 孙孝龙 |
11-09-06 | 75以上 | 0.8-1.3 | 罗增亮 |
11-09-07 | 75以上 | 0.8-1.3 | 罗增亮 |
11-09-07 | 75 | 0.95 | 赵世昌 |
11-09-13 | 75 | 0.9-0.95 | 赵世昌 |
11-09-14 | 70以上 | 1.0 | 孙孝龙 |
11-09-15 | 75 | 0.9-0.95 | 赵世昌 |
价格分析:最低价:0.8,高价:1.8价格基本在0.85左右,波动不太大 |
绿果通信员:赵世昌 15953961186 罗增亮:05392301696
欢迎各位会员发布报价信息
绿果网招募水果地方通讯员,通讯员报价优先推荐!
通讯员报名请联系 小胡QQ 1406280898