我的报价
陕西省渭南市蒲城县 | 酥梨四两-八两:1.95-2.1元/斤 | 2015/03/19 |
陕西省渭南市蒲城县 | 酥梨四两起步:2.6-2.7元/斤 | 2013/12/27 |
陕西省渭南市蒲城县 | 嘎啦70起步青果:1.1元/斤 | 2013/07/30 |
陕西省渭南市蒲城县 | 嘎啦65-70起步青红:1.2-1.6元/斤 | 2013/07/26 |
陕西省渭南市蒲城县 | 纸、膜袋红富士苹果70.75.80起:0.8-3.5元/斤 | 2013/03/07 |
陕西省渭南市蒲城县 | 酥梨四两起步:1.6-2元元/斤 | 2013/03/06 |
陕西省渭南市蒲城县 | 酥梨四~八两:1.62.05元/斤 | 2013/02/23 |
陕西省渭南市蒲城县 | :8毛~0.95元元/斤 | 2013/02/21 |
陕西省渭南市蒲城县 | 酥梨0.35或0.4斤起:1.1~1.8元元/斤 | 2013/02/16 |
陕西省渭南市蒲城县 | 纸、膜袋红富士苹果70或75起步:1.05~1.35元元/斤 | 2013/02/16 |
陕西省渭南市蒲城县 | 酥梨0.4斤:1.7-1.9元/斤 | 2013/01/30 |
陕西省渭南市蒲城县 | 酥梨四两起步:1.6~1.8元元/斤 | 2013/01/27 |
陕西省渭南市蒲城县 | 酥梨三两半或四两起步:0.6-1.5元/斤 | 2013/01/15 |
陕西省渭南市蒲城县 | 纸、膜袋红富士苹果70起步:0.75元左右元/斤 | 2012/12/29 |
陕西省渭南市蒲城县 | 贡梨(酥梨)三两半或四两起步:0.5-0.9元/斤 | 2012/12/22 |
陕西省渭南市蒲城县 | 纸、膜袋红富士苹果70或75起:0.7-0.9元/斤 | 2012/12/22 |
陕西省渭南市蒲城县 | 纸、膜袋红富士苹果70或80起步:0.7-0.9元/斤 | 2012/12/17 |
陕西省渭南市蒲城县 | 纸、膜袋红富士75起步:0.8-0.9元/斤 | 2012/12/15 |
陕西省渭南市蒲城县 | 纸、膜袋红富士苹果70起步:0.7-0.75元/斤 | 2012/12/14 |
陕西省渭南市蒲城县 | 酥梨三两半起;四两:56元/斤 | 2012/12/13 |
- 1
- 2