我的报价
陕西省渭南市蒲城县 | 酥梨三两半5~6毛钱:四两起8~9毛钱元/斤 | 2012/12/11 |
陕西省渭南市蒲城县 | 膜袋红富士苹果75起步:0.8-0.9元/斤 | 2012/12/05 |
陕西省渭南市蒲城县 | 膜袋红富士苹果70起步:0.7-0.75元/斤 | 2012/12/05 |
陕西省渭南市蒲城县 | 纸、膜袋红富士苹果70起0.75元:75起0.9元左右元/斤 | 2012/12/01 |
陕西省渭南市蒲城县 | 酥梨四两起步:0.8-0.9元/斤 | 2012/11/29 |
陕西省渭南市蒲城县 | 纸袋红富士70起:1.5元/斤 | 2012/11/25 |
陕西省渭南市蒲城县 | 酥梨三两半起:0.5-0.6元/斤 | 2012/11/25 |
陕西省渭南市蒲城县 | 酥梨三两半以上:0.5-0.9元/斤 | 2012/11/23 |
陕西省渭南市蒲城县 | 膜袋富士70起上不封顶:0.8-1.2元/斤 | 2012/11/22 |
陕西省渭南市蒲城县 | 膜袋富士70起步:0.8-1.2元/斤 | 2012/11/20 |
陕西省渭南市蒲城县 | 没动头茬梨三两半起七角;四两起步九:1.1元元/斤 | 2012/11/15 |
陕西省渭南市蒲城县 | 70#起纸袋1.5元~1.6元70#起:1.5-1.6元/斤 | 2012/11/15 |
陕西省渭南市蒲城县 | 梨0.35斤起:0.6~0.8元元/斤 | 2012/11/13 |
陕西省渭南市蒲城县 | 红富士膜袋70起:1-1.1元/斤 | 2012/11/08 |
陕西省渭南市蒲城县 | 膜袋70#起步:1-1.15元/斤 | 2012/11/02 |
陕西省渭南市蒲城县 | 膜袋富士70起步:1.05-1.2元/斤 | 2012/11/01 |
陕西省渭南市蒲城县 | 纸袋富士70起步:1.8-2.1元/斤 | 2012/10/29 |
陕西省渭南市蒲城县 | 膜袋富士70起步:1.1-1.2元/斤 | 2012/10/29 |
- 1
- 2