我的报价
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3两起步:0.32-0.35元/斤 | 2016/10/18 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3两起步:0.32-0.35元/斤 | 2016/10/17 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3两起步:0.31-0.35元/斤 | 2016/10/16 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3两起步:0.32-0.35元/斤 | 2016/10/15 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3两起步:0.32-0.35元/斤 | 2016/10/14 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3两起步:0.32-0.34元/斤 | 2016/10/13 |
吉林省四平市公主岭市 | 91-12白菜净菜:0.15-0.2元/斤 | 2016/10/12 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3两起步:0.32-0.35元/斤 | 2016/10/12 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3两起步:0.31-0.34元/斤 | 2016/10/11 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3两起步:0.32-0.35元/斤 | 2016/10/10 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两半起步:0.31-0.35元/斤 | 2016/10/09 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两半起步:0.31-0.35元/斤 | 2016/10/08 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两半起步:0.32-0.34元/斤 | 2016/10/07 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3两起步:0.32-034元/斤 | 2016/10/06 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两半起步:0.31-0.33元/斤 | 2016/10/05 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3两起步:0.31-0.33元/斤 | 2016/10/04 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两半起步:0.3-0.33元/斤 | 2016/10/03 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两半起步:0.31-0.33元/斤 | 2016/10/02 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两半起步:0.3-0.32元/斤 | 2016/10/01 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两起步:0.28-0.3元/斤 | 2016/09/30 |
- 1
- 2