供求信息
最新报价
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨:1.7元/斤 | 2019-07-23 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨:1.7元/斤 | 2019-07-22 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨:1.8元/斤 | 2019-07-21 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨:1.6元/斤 | 2019-07-21 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨:1.6元/斤 | 2019-07-20 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨:2.8元/斤 | 2019-07-13 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨400:1.6元/斤 | 2019-07-12 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨:1.3元/斤 | 2018-08-22 | 详细» |


