我的报价
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆清地:0.29-0.36元/斤 | 2017/08/09 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两半:0.28-0.33元/斤 | 2016/10/15 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.26元/斤 | 2016/09/23 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.27元/斤 | 2016/09/07 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.28元/斤 | 2016/09/06 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.26-0.29元/斤 | 2016/09/04 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.24-0.29元/斤 | 2016/08/29 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.25-0.28元/斤 | 2016/08/22 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两起:0.34-0.4元/斤 | 2016/08/18 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.28-0.32元/斤 | 2016/08/16 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两起:0.39元/斤 | 2016/08/12 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两起:0.35-0.4元/斤 | 2016/08/09 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两起:0.36-0.42元/斤 | 2016/08/06 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两起:0.35-0.4元/斤 | 2016/08/02 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两起:0.4元/斤 | 2016/07/31 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两以上:0.4-0.43元/斤 | 2016/07/29 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两以上:0.43元/斤 | 2016/07/29 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆清地:0.35-0.44元/斤 | 2015/09/22 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.35-0.45元/斤 | 2015/09/14 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.35-0.45元/斤 | 2015/09/12 |
- 1
- 2