我的报价
河南省开封市开封新区 | 胡萝卜:0.2元/斤 | 2022/11/15 |
河南省开封市开封新区 | 冠龙:0.5元/斤 | 2020/06/17 |
河南省开封市祥符区 | 胡萝卜2:0.13元/斤 | 2019/12/10 |
河南省开封市祥符区 | 胡萝卜2:0.12元/斤 | 2019/12/09 |
河南省开封市祥符区 | 胡萝卜2:0.12元/斤 | 2019/12/08 |
河南省开封市开封新区 | 双季王3:0.3元/斤 | 2019/11/06 |
河南省开封市开封新区 | 西瓜红2:0.7元/斤 | 2019/11/06 |
河南省开封市开封新区 | 紫薯2:0.9元/斤 | 2019/11/06 |
河南省开封市开封新区 | 紫薯1:1.15元/斤 | 2019/10/10 |
河南省开封市开封新区 | 双季红薯2:0.5元/斤 | 2019/08/24 |
河南省开封市开封新区 | 西瓜红(六鳌蜜)3量:1.2元/斤 | 2019/08/20 |
河南省开封市开封新区 | 双季红薯1:0.45元/斤 | 2019/08/18 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号3:0.7元/斤 | 2019/08/18 |
河南省开封市开封新区 | 西瓜红1:0.88元/斤 | 2019/08/18 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号通货:0.6元/斤 | 2019/08/11 |
河南省开封市开封新区 | 西瓜红0.9:1.1元/斤 | 2019/08/11 |
河南省开封市开封新区 | 双季红薯通货:0.55元/斤 | 2019/08/11 |
河南省开封市开封新区 | 商薯19红薯通货:0.55元/斤 | 2019/08/07 |
河南省开封市开封新区 | 双季王通货:0.55元/斤 | 2019/08/07 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号通货:0.65元/斤 | 2019/08/07 |
- 1
- 2