我的报价
吉林省长春市榆树市 | 铁杆大葱:0.9-1.2元/斤 | 2022/09/18 |
吉林省长春市榆树市 | 硬粉2两:0.7元/斤 | 2020/08/05 |
吉林省长春市榆树市 | 硬粉2两住上:0.7元/斤 | 2020/07/31 |
吉林省长春市榆树市 | 硬粉2两半:1-1.5元/斤 | 2020/07/21 |
吉林省长春市榆树市 | 硬粉:0.8-1.2元/斤 | 2017/08/17 |
吉林省长春市榆树市 | 延薯四号三两:0.32元/斤 | 2016/10/04 |
吉林省长春市榆树市 | 延薯四号三两:0.3-0.35元/斤 | 2016/10/01 |
吉林省长春市榆树市 | 延薯四号3两:0.36元/斤 | 2016/09/28 |
吉林省长春市榆树市 | 延薯四号三两:0.38元/斤 | 2016/09/26 |
吉林省长春市榆树市 | 延薯四号3两:0.38元/斤 | 2016/09/22 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆三两:0.38-0.4元/斤 | 2016/09/19 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆二两半:0.38-0.4元/斤 | 2016/09/18 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆3两:0.38-0.4元/斤 | 2016/09/13 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆二两半以上:0.38-0.42元/斤 | 2016/09/03 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆二两半:0.38-0.42元/斤 | 2016/08/25 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆二两半:0.4元/斤 | 2016/08/22 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆三两:0.38-0.45元/斤 | 2016/08/14 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆二两半:0.4-0.43元/斤 | 2016/08/12 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆二两半以上:0.4-0.45元/斤 | 2016/08/09 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆二两半以上:0.4-0.5元/斤 | 2016/08/08 |
- 1
- 2